根據(ju)普洱市國(guo)有資本投資運營(集團(tuan))有限(xian)公司2022年12月12日發布的(de)公(gong)開招聘公(gong)告和普洱市國有資本投資運(yun)營(集(ji)團)有限公(gong)司2022年(nian)高校畢(bi)業(ye)生招聘筆(bi)試(shi)(shi)、面試(shi)(shi)公(gong)告及(ji)工作安排,按照(zhao)筆試(shi)成(cheng)績占50%,面試成績占(zhan)50%確定應聘人員綜合總成績。現將普(pu)洱市國有(you)資本投資運營(集團)有(you)限公司2022年高(gao)校畢(bi)業生公開(kai)招(zhao)聘綜合總(zong)成績及(ji)后續流程(cheng)有關事項(xiang)公示(shi)如下(xia):
一(yi)、面試(shi)及綜合總成績(ji)公布如(ru)下(僅含進(jin)入面試人員(yuan)):
應(ying)聘企(qi)業 | 應聘(pin)崗位 | 姓名 | 筆試考號 | 面試(shi)成績 | 綜(zong)合成績 | 擬錄用人員 | 備注 |
集團本部 | 融資(zi) 業務員 | 馬*桐(tong) | 202201032 | 81.00 | 76.00 | 是 |
|
劉(liu)* | 202201031 | 77.50 | 67.25 | 否 |
|
何*遠 | 202201030 | 62.25 | 59.13 | 否(fou) |
|
出納/會計助理 | 劉* | 202201010 | 71.50 | 64.75 | 否(fou) |
|
沈*入 | 202201015 | 75.25 | 65.13 | 是 |
|
饒*良(liang) | 202201028 | 67.25 | 60.13 | 否 |
|
普(pu)洱市(shi)產業投(tou)資有限(xian)責任公(gong)司 | 會計專(zhuan)員 | 石* | 202201035 | 68.25 | 65.63 | 是 |
|
自*達 | 202201038 | 63.00 | 61.00 | 否 |
|
譚* | 202201042 | 70.00 | 64.00 | 否 |
|
普(pu)洱市基礎設施投(tou)資開發(fa)管理有限公司 | 行(xing)政文員 | 蔣* | 202201075 | 63.75 | 61.38 | 否 |
|
羅* | 202201081 | 64.5 | 61.25 | 否 |
|
趙*虎 | 202201083 | 81.5 | 69.75 | 是(shi) |
|
普洱茶交(jiao)易(yi)市場有限公司 | 網(wang)絡(luo) 信息技術 | 陳* | 202201095 | 81.50 | 70.25 | 是 |
|
張* | 202201096 | 54.25 | 55.63 | 否 |
|
張(zhang)* | 202201102 | 56.00 | 54.50 | 否 |
|
普洱茶有限責(ze)任公司 | 文職 | 阮*娟 | 202201117 | 53.50 | 52.75 | 否 |
|
黃* | 202201113 | 81.25 | 66.13 | 是 |
|
王*宇 | 202201116 | 53.00 | 52.00 | 否 |
|
普(pu)洱(er)市(shi)文體旅游(you)投資(集(ji)團(tuan))有限責任公司 | 行政(zheng)部 職(zhi)員 | 羅*玲 | 202201125 | 68.00 | 65.00 | 否 |
|
朱*玉 | 202201132 | 66.25 | 63.13 | 否 |
|
魯* | 202201126 | 86.00 | 72.00 | 是 |
|
黃*萍 | 202201144 | 66.25 | 62.13 | 否 |
|
財務部 職員 | 李(li)*弘 | 202201149 | 53.50 | 58.75 | 否 | 面試人員綜合/面(mian)試(shi)成績低(di)于60分,該崗位無擬錄用人員(yuan)。 |
羅* | 202201146 | 54.25 | 55.63 | 否 |
朱(zhu)* | 202201153 | 47.50 | 52.25 | 否 |
普(pu)洱(er)市茗苑旅行社有限公司 | 市場部(bu) 職員 | 劉*錢 | 202201092 | 58.75 | 60.88 | 否 | 面試人員綜合(he)/面試成績(ji)低于60分,該(gai)崗位無擬錄(lu)用人員(yuan) |
王*芳 | 202201094 | 54.00 | 54.00 | 否 |
周(zhou)*茜(qian) | 202201091 | 缺 | — | 否 |
李*菊 | 202201093 | 51.00 | 51.00 | 否 |
二、體檢及試用
(一(yi))擬錄用人員須(xu)于(yu)2023年1月9日按照(zhao)短信通知進(jin)行體檢(jian)(jian),體檢(jian)(jian)參(can)照公務員(yuan)錄(lu)用體檢(jian)(jian)標準,體檢(jian)(jian)費用自理。
(二)體檢合(he)格的擬錄用(yong)人員進入試用(yong)流程(cheng)。體檢不(bu)合(he)格者,取消試用(yong)。
對以(yi)上公示內容如(ru)有意見(jian)或異議的,請實事求是地向普洱市國有資本(ben)投資運營(集團)有限公司(si)監督部門反映(ying)。
監督電話(hua):15750308917
咨詢電話:0871-68097454