根據《普洱市國有(you)資本投資運營(集團)有(you)限公(gong)司下屬企(qi)業2022年公開招聘人員公告》,2022年12月27日(ri)(ri)-28日(ri)(ri)普洱市(shi)國(guo)有資(zi)本投資(zi)運營(集團(tuan))有限公司組(zu)織開展下屬企(qi)業2022年公(gong)(gong)開(kai)招聘面(mian)(mian)試考試,按照筆試成績(ji)占(zhan)40%,面(mian)(mian)試成績(ji)占(zhan)60%確定(ding)應聘人員考試綜(zong)合(he)總成績(ji)。現將普洱市國有資(zi)本投(tou)資(zi)運營(ying)(集團)有限公(gong)(gong)司下(xia)(xia)屬企業2022年公(gong)(gong)開(kai)招聘考試綜(zong)合(he)總成績(ji)及后續流程有關(guan)事項公(gong)(gong)示如下(xia)(xia):
一、考(kao)試(shi)綜合總成績公布如下:
序號 | 報考崗位(wei) | 面試(shi)人員 | 筆試成績(ji)(40%) | 面試成績(ji)(60%) | 綜合成(cheng)績 | 綜合排(pai)名 |
1 | 普(pu)洱市(shi)基礎設施(shi)投(tou)資開發管(guan)理有限公司 工程設計管理部-部門經理 | 陳宗貴 | 58.5 | 92 | 78.6 | 1 |
2 | 李富文 | 41.5 | 72.8 | 60.28 | 2 |
3 | 劉冰 | 42 | 0 | 16.8 | 3 |
4 | 普洱市基礎設(she)施投資開發管理有(you)限公(gong)司 造價(jia)合同管理部-造價安裝(zhuang)工程師 | 文蓮梅 | 45.5 | 89.4 | 71.84 | 1 |
5 | 胡健 | 53 | 72.8 | 64.88 | 2 |
6 | 閆開鳳(feng) | 44 | 73.4 | 61.64 | 3 |
7 | 普洱市(shi)基(ji)礎設(she)施投資(zi)開發管理有限公司(si) 運營(ying)管理部-部門(men)經理 | 馬(ma)跟黨 | 50 | 91.2 | 74.72 | 1 |
8 | 雷震 | 52 | 70 | 62.8 | 2 |
9 | 郭永(yong)新(xin) | 50.5 | 69.8 | 62.08 | 3 |
10 | 普(pu)洱市基(ji)礎設施投資開發管理(li)有限公司 運營管(guan)理(li)部-工作(zuo)人(ren)員 | 潘文(wen)娟(juan) | 57.5 | 89 | 76.4 | 1 |
11 | 鄒翔(xiang)宇 | 61 | 72.4 | 67.84 | 2 |
12 | 袁小磊 | 57.5 | 72.4 | 66.44 | 3 |
13 | 李樾爍 | 58.5 | 70.6 | 65.76 | 4 |
14 | 李彝磊 | 57.5 | 68 | 63.8 | 5 |
15 | 普洱市文體(ti)旅游(you)投資(集團)有(you)限責任公司 普洱市會議會展有限(xian)公(gong)司-項(xiang)目(mu)負責人 | 蘭城 | 47 | 85.6 | 70.16 | 1 |
16 | 袁佳玲(ling) | 60.5 | 71 | 66.8 | 2 |
17 | 周(zhou)偉 | 48 | 76.6 | 65.16 | 3 |
18 | 普(pu)洱市文體(ti)旅游投資(集團(tuan))有限(xian)責任公司 普洱市農村數字電影有限公司-財(cai)務人員(yuan) | 李玉(yu)蓉 | 56 | 86.6 | 74.36 | 1 |
19 | 鐘莉嫻 | 51 | 74.4 | 65.04 | 2 |
20 | 刀小倫(lun) | 45.5 | 74.4 | 62.84 | 3 |
21 | 普洱市文體(ti)(ti)旅游投資(zi)(集團)有限責任(ren)公司(si) 普洱市農村數(shu)字電影有限公司-業務員 | 馮冠杰 | 56.5 | 86.8 | 74.68 | 1 |
22 | 鮑宇 | 60 | 75.8 | 69.48 | 2 |
23 | 李(li)根 | 58.5 | 74 | 67.8 | 3 |
24 | 普洱咖啡產業(ye)發展(zhan)有限公司 綜合(he)管(guan)理部-行政專員 | 楊勝祥 | 62 | 81 | 73.4 | 1 |
25 | 穆娟 | 62.5 | 72 | 68.2 | 2 |
26 | 羅開玲 | 62 | 70 | 66.8 | 3 |
27 | 王小(xiao)波 | 65.5 | 67 | 66.4 | 4 |
28 | 普洱(er)咖啡產業發展有限公司 投(tou)融(rong)資管理部-投融資(zi)專員 | 趙(zhao)邦雄 | 59 | 72.33 | 66.998 | 1 |
29 | 許超紅 | 58.5 | 71.67 | 66.402 | 2 |
30 | 張藝(yi)繽 | 62.5 | 65.33 | 64.198 | 3 |
31 | 普洱咖啡產業發展有(you)限公司(si) 供應鏈事業部(bu)-貿(mao)易(yi)專員 | 李卓 | 58.5 | 85.67 | 74.802 | 1 |
32 | 田昧麗 | 64.5 | 69.33 | 67.398 | 2 |
33 | 刀(dao)思妮(ni) | 55 | 74.33 | 66.598 | 3 |
34 | 普(pu)洱咖啡產(chan)業(ye)發展有限公司 電商事業(ye)部-文案專(zhuan)員 | 楊婷 | 60.5 | 73.33 | 68.198 | 1 |
35 | 黃(huang)景萍 | 63 | 69.67 | 67.002 | 2 |
36 | 李夢(meng)婷 | 55 | 74 | 66.4 | 3 |
二、進(jin)入體(ti)檢人員(yuan)名單
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 綜合(he)總成績(ji) |
1 | 普洱市基(ji)礎設施投資開發(fa)管理有(you)限公(gong)司 工(gong)程(cheng)設計(ji)管(guan)理部-部門經理 | 陳宗貴(gui) | 78.6 |
2 | 普(pu)洱市(shi)基礎(chu)設施投(tou)資(zi)開發管(guan)理有限(xian)公(gong)司 造價合同(tong)管理部(bu)-造(zao)價安裝工(gong)程師 | 文(wen)蓮梅 | 71.84 |
3 | 普洱市基礎設施投資開發管(guan)理(li)有(you)限公司 運營(ying)管(guan)理部(bu)-部門經理 | 馬跟黨(dang) | 74.72 |
4 | 普洱市基礎設施(shi)投資開發(fa)管理有限公(gong)司 運營管理部-工作人員 | 潘文娟 | 76.4 |
5 | 普洱市(shi)文體(ti)旅(lv)游(you)投資(集團)有限(xian)責任公司 普洱市會(hui)議會(hui)展(zhan)有限(xian)公司-項目(mu)負(fu)責人 | 蘭(lan)城 | 70.16 |
6 | 普(pu)洱市文體旅游投資(集(ji)團)有限責任公司 普洱市農村數字(zi)電影有限公司-財務人員 | 李玉蓉 | 74.36 |
7 | 普洱市文體旅(lv)游投資(zi)(集團)有限責任公司 普洱(er)市(shi)農(nong)村(cun)數字(zi)電(dian)影有限公司-業務員 | 馮冠杰 | 74.68 |
8 | 普洱咖啡(fei)產業發(fa)展有限公司 綜合(he)管理部-行政專員(yuan) | 楊勝祥 | 73.4 |
9 | 普洱咖啡產(chan)業發展有限公司 投融資管(guan)理部-投融資專(zhuan)員(yuan) | 趙邦雄(xiong) | 66.998 |
10 | 普洱咖(ka)啡(fei)產業發展(zhan)有限公司 供應(ying)鏈事業部-貿易專員 | 李(li)卓 | 74.802 |
11 | 普洱咖啡產業發(fa)展有(you)限公司 電(dian)商(shang)事業部-文案專員 | 楊婷 | 68.198 |
三、體檢及試用
(一)進入體檢(jian)人員須于(yu)2022年1月(yue)4日前(qian)自行到(dao)三甲醫(yi)院進行入職(zhi)體檢(jian)(jian),體檢(jian)(jian)參照(zhao)公務員錄用體檢(jian)(jian)標準,體檢(jian)(jian)費用自理。
(二)普洱市國有資(zi)本投資(zi)運營(集團)有限公司下屬(shu)招(zhao)聘(pin)企業將對(dui)進(jin)入體檢人員進(jin)行政(zheng)審(shen),對(dui)其是否(fou)符合招(zhao)聘(pin)的基本條件、要求進(jin)行考察(cha)。
(三)體檢合格人(ren)員于2023年1月(yue)5日08:30到(dao)(dao)普洱(er)市國有(you)資(zi)本(ben)投資(zi)運營(ying)(集團(tuan))有(you)限公司下屬招聘(pin)企業進(jin)行(xing)資(zi)格復審(shen)。報到(dao)(dao)時需提供戶籍所在地派出所開具(ju)無(wu)犯罪記錄(lu)證(zheng)明(將在公示結(jie)束(shu)后為擬錄(lu)用人員開具(ju)政審(shen)函,具(ju)體(ti)時間將另行(xing)通知(zhi))、征信報告(gao)、體(ti)檢報告(gao)書、身份證(zheng)、畢業證(zheng)、學位(wei)證(zheng)及其他資(zi)格證(zheng)書原件進(jin)行(xing)復核。
(四(si))體(ti)檢合(he)格及政審通過的擬錄用(yong)人員(yuan)進入試用(yong)流(liu)程,試用(yong)期(qi)根據普洱市國有資本投(tou)資運營(集(ji)團(tuan))有限(xian)公司下(xia)屬招(zhao)聘企業(ye)自(zi)定(ding)。體(ti)檢不合(he)格或政審不通過者(zhe),取消試用(yong)。
對以上公示內容如有意見(jian)或異議的,請實(shi)事求(qiu)是的向普洱市國有資(zi)本投資(zi)運(yun)營(集團)有限(xian)公司監督(du)部門(men)反映(ying)。
監(jian)督舉報電話:0879 - 2892828