根據普洱市國(guo)有(you)資本投資運營(集團)有(you)限(xian)公司2022年12月(yue)12日發布的(de)公(gong)(gong)開招聘(pin)公(gong)(gong)告和普洱市國有資本投資運營(集團(tuan))有限公(gong)(gong)司2022年高校(xiao)畢業生招聘筆試、面試公告及工作(zuo)安排,按照筆試成績占50%,面試成績(ji)占(zhan)50%確定(ding)應聘人員綜合總成績。現(xian)將普洱市國有資本投資運營(集(ji)團)有限公司2022年(nian)高校畢業生公開招(zhao)聘綜合總成績及(ji)后續(xu)流程有(you)關事項(xiang)公示如下:
一、面試及綜合總成績公布如(ru)下(僅(jin)含進入面試(shi)人(ren)員):
應聘企業 | 應聘崗位 | 姓(xing)名 | 筆試(shi)考號 | 面試成績 | 綜合成績 | 擬錄(lu)用人(ren)員 | 備注 |
集團本部 | 融資 業務員 | 馬(ma)*桐 | 202201032 | 81.00 | 76.00 | 是(shi) |
|
劉* | 202201031 | 77.50 | 67.25 | 否 |
|
何*遠 | 202201030 | 62.25 | 59.13 | 否 |
|
出納/會計助理 | 劉* | 202201010 | 71.50 | 64.75 | 否 |
|
沈*入 | 202201015 | 75.25 | 65.13 | 是 |
|
饒*良 | 202201028 | 67.25 | 60.13 | 否 |
|
普洱(er)市產業投資有限責(ze)任公司 | 會計專員 | 石* | 202201035 | 68.25 | 65.63 | 是(shi) |
|
自(zi)*達 | 202201038 | 63.00 | 61.00 | 否 |
|
譚(tan)* | 202201042 | 70.00 | 64.00 | 否 |
|
普洱市基(ji)礎(chu)設施(shi)投資開(kai)發管理有限公司 | 行政文員 | 蔣* | 202201075 | 63.75 | 61.38 | 否 |
|
羅* | 202201081 | 64.5 | 61.25 | 否(fou) |
|
趙*虎 | 202201083 | 81.5 | 69.75 | 是 |
|
普(pu)洱茶交易(yi)市場(chang)有限公司 | 網絡(luo) 信息技術 | 陳* | 202201095 | 81.50 | 70.25 | 是 |
|
張* | 202201096 | 54.25 | 55.63 | 否(fou) |
|
張(zhang)* | 202201102 | 56.00 | 54.50 | 否 |
|
普洱茶有限責任公(gong)司 | 文職 | 阮*娟 | 202201117 | 53.50 | 52.75 | 否 |
|
黃* | 202201113 | 81.25 | 66.13 | 是(shi) |
|
王*宇(yu) | 202201116 | 53.00 | 52.00 | 否 |
|
普洱市文體旅游投資(集團)有限責任公(gong)司 | 行政(zheng)部 職(zhi)員 | 羅*玲 | 202201125 | 68.00 | 65.00 | 否 |
|
朱*玉 | 202201132 | 66.25 | 63.13 | 否 |
|
魯* | 202201126 | 86.00 | 72.00 | 是 |
|
黃*萍 | 202201144 | 66.25 | 62.13 | 否 |
|
財務部 職員 | 李*弘 | 202201149 | 53.50 | 58.75 | 否(fou) | 面試人員綜(zong)合/面試(shi)成績低于(yu)60分,該崗位(wei)無擬錄用人員(yuan)。 |
羅* | 202201146 | 54.25 | 55.63 | 否(fou) |
朱* | 202201153 | 47.50 | 52.25 | 否 |
普洱市茗苑旅(lv)行社有(you)限公(gong)司 | 市場部 職員 | 劉*錢 | 202201092 | 58.75 | 60.88 | 否(fou) | 面試人員(yuan)綜合/面試成績低于60分,該崗位無擬錄用人員 |
王*芳 | 202201094 | 54.00 | 54.00 | 否 |
周(zhou)*茜 | 202201091 | 缺 | — | 否 |
李*菊(ju) | 202201093 | 51.00 | 51.00 | 否 |
二、體檢及試用
(一)擬(ni)錄用人員須(xu)于2023年1月(yue)9日按照短信通知進行體(ti)檢,體(ti)檢參(can)照公務員錄(lu)用體(ti)檢標準,體(ti)檢費用自理。
(二)體檢合格(ge)的擬錄(lu)用(yong)人員進入(ru)試用(yong)流程(cheng)。體檢不(bu)合格(ge)者,取消試用(yong)。
對以(yi)上公示(shi)內(nei)容如(ru)有(you)意見或異(yi)議(yi)的,請(qing)實事求是地向(xiang)普洱市(shi)國有(you)資本(ben)投資運(yun)營(集(ji)團)有(you)限公司監督部門反映。
監督電話(hua):15750308917
咨詢電話:0871-68097454