根據(ju)《普洱市(shi)國有(you)資本(ben)投(tou)資運營(ying)(集團)有(you)限(xian)公司(si)下屬企業2022年(nian)公開招聘(pin)人員公告》,2022年(nian)12月(yue)27日(ri)-28日(ri)普洱市國有資(zi)本投(tou)資(zi)運營(集團)有限(xian)公司組(zu)織(zhi)開展(zhan)下屬企業2022年(nian)公(gong)(gong)(gong)開(kai)招聘面(mian)試(shi)(shi)考試(shi)(shi),按照筆試(shi)(shi)成(cheng)(cheng)績(ji)(ji)占(zhan)40%,面(mian)試(shi)(shi)成(cheng)(cheng)績(ji)(ji)占(zhan)60%確定(ding)應(ying)聘人員考試(shi)(shi)綜合(he)總成(cheng)(cheng)績(ji)(ji)。現將(jiang)普(pu)洱(er)市國有資(zi)(zi)本(ben)投資(zi)(zi)運(yun)營(集(ji)團(tuan))有限公(gong)(gong)(gong)司下屬企(qi)業2022年(nian)公(gong)(gong)(gong)開(kai)招聘考試(shi)(shi)綜合(he)總成(cheng)(cheng)績(ji)(ji)及后(hou)續(xu)流程有關事項公(gong)(gong)(gong)示如下:
一、考試綜合總成績公(gong)布如下:
序號 | 報考崗(gang)位(wei) | 面試人員 | 筆試成(cheng)績(40%) | 面試成績(60%) | 綜合成績 | 綜合(he)排名 |
1 | 普(pu)洱(er)市基礎(chu)設施投(tou)資(zi)開發(fa)管理有限公司 工程(cheng)設計管理部-部門經理 | 陳(chen)宗貴 | 58.5 | 92 | 78.6 | 1 |
2 | 李(li)富文 | 41.5 | 72.8 | 60.28 | 2 |
3 | 劉(liu)冰 | 42 | 0 | 16.8 | 3 |
4 | 普洱市基礎設施投資開發管理有限公司 造價合(he)同管理部-造價安裝工程師 | 文蓮梅 | 45.5 | 89.4 | 71.84 | 1 |
5 | 胡健 | 53 | 72.8 | 64.88 | 2 |
6 | 閆開鳳 | 44 | 73.4 | 61.64 | 3 |
7 | 普洱市(shi)基礎(chu)設施投資開發管理有限公司 運(yun)營管(guan)理部(bu)-部門經理(li) | 馬跟黨 | 50 | 91.2 | 74.72 | 1 |
8 | 雷震 | 52 | 70 | 62.8 | 2 |
9 | 郭永新 | 50.5 | 69.8 | 62.08 | 3 |
10 | 普洱市基礎(chu)設施投資(zi)開發管理有限公(gong)司(si) 運(yun)營管理(li)部-工作人員 | 潘文娟 | 57.5 | 89 | 76.4 | 1 |
11 | 鄒翔宇(yu) | 61 | 72.4 | 67.84 | 2 |
12 | 袁小磊 | 57.5 | 72.4 | 66.44 | 3 |
13 | 李(li)樾(yue)爍(shuo) | 58.5 | 70.6 | 65.76 | 4 |
14 | 李彝(yi)磊 | 57.5 | 68 | 63.8 | 5 |
15 | 普(pu)洱市文體(ti)旅游投資(集(ji)團(tuan))有限責任公司 普洱(er)市會(hui)議會(hui)展有限公司-項目負責人 | 蘭城 | 47 | 85.6 | 70.16 | 1 |
16 | 袁(yuan)佳玲 | 60.5 | 71 | 66.8 | 2 |
17 | 周偉 | 48 | 76.6 | 65.16 | 3 |
18 | 普洱市文體(ti)旅游投資(集團)有限(xian)責任(ren)公司 普洱市(shi)農村數(shu)字電影有限公司-財(cai)務(wu)人員 | 李玉蓉 | 56 | 86.6 | 74.36 | 1 |
19 | 鐘莉(li)嫻 | 51 | 74.4 | 65.04 | 2 |
20 | 刀小倫(lun) | 45.5 | 74.4 | 62.84 | 3 |
21 | 普(pu)洱(er)市文體旅游投資(zi)(集團)有限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司 普洱市農村數字電(dian)影(ying)有限公司-業務員 | 馮冠(guan)杰 | 56.5 | 86.8 | 74.68 | 1 |
22 | 鮑宇 | 60 | 75.8 | 69.48 | 2 |
23 | 李根 | 58.5 | 74 | 67.8 | 3 |
24 | 普洱咖(ka)啡(fei)產業發展有限公(gong)司(si) 綜合管理部-行(xing)政專員 | 楊勝(sheng)祥 | 62 | 81 | 73.4 | 1 |
25 | 穆娟 | 62.5 | 72 | 68.2 | 2 |
26 | 羅開玲 | 62 | 70 | 66.8 | 3 |
27 | 王小波 | 65.5 | 67 | 66.4 | 4 |
28 | 普洱咖啡(fei)產(chan)業發展(zhan)有限公司(si) 投融資管理部-投融資專員 | 趙邦雄 | 59 | 72.33 | 66.998 | 1 |
29 | 許超紅 | 58.5 | 71.67 | 66.402 | 2 |
30 | 張藝繽(bin) | 62.5 | 65.33 | 64.198 | 3 |
31 | 普洱(er)咖啡產業發展有限公司 供應鏈事業部-貿易專員 | 李卓 | 58.5 | 85.67 | 74.802 | 1 |
32 | 田昧麗 | 64.5 | 69.33 | 67.398 | 2 |
33 | 刀思妮 | 55 | 74.33 | 66.598 | 3 |
34 | 普(pu)洱(er)咖(ka)啡產業(ye)發展(zhan)有限公(gong)司 電商事業部-文案專員 | 楊婷 | 60.5 | 73.33 | 68.198 | 1 |
35 | 黃景萍(ping) | 63 | 69.67 | 67.002 | 2 |
36 | 李夢婷 | 55 | 74 | 66.4 | 3 |
二、進入體(ti)檢人(ren)員名單
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 綜(zong)合(he)總成績 |
1 | 普洱市基礎設施投(tou)資開發管(guan)理有限公(gong)司 工(gong)程設計(ji)管理部-部門經理 | 陳(chen)宗貴 | 78.6 |
2 | 普洱市基礎設施投(tou)資開發(fa)管(guan)理(li)有限公(gong)司 造價合同管理部-造價安(an)裝工程師(shi) | 文蓮梅 | 71.84 |
3 | 普洱市基礎設施投(tou)資開(kai)發管(guan)理有限公(gong)司 運營(ying)管理部-部門經理(li) | 馬(ma)跟(gen)黨(dang) | 74.72 |
4 | 普洱市基礎(chu)設(she)施投資開發管(guan)理(li)有限(xian)公司 運(yun)營管理部-工作人員 | 潘文娟(juan) | 76.4 |
5 | 普洱市文體旅(lv)游投資(集團)有限責任公司 普(pu)洱市會(hui)議(yi)會(hui)展(zhan)有限公司-項目負責人(ren) | 蘭城(cheng) | 70.16 |
6 | 普洱市文體旅游投資(集(ji)團)有限(xian)責任(ren)公司 普洱市農村數字電影有限公司-財務人員 | 李玉(yu)蓉 | 74.36 |
7 | 普洱(er)市文體旅游投資(集團(tuan))有限責任(ren)公司(si) 普洱市農村數字電影有限公司-業務員 | 馮冠杰 | 74.68 |
8 | 普洱咖啡(fei)產業發展有限公司(si) 綜合管理部(bu)-行政(zheng)專員 | 楊勝祥 | 73.4 |
9 | 普(pu)洱咖啡產(chan)業發展有限(xian)公司 投(tou)融資管理部-投融資(zi)專(zhuan)員 | 趙邦雄(xiong) | 66.998 |
10 | 普洱咖啡產業發展(zhan)有限公(gong)司 供應(ying)鏈事(shi)業部-貿易(yi)專(zhuan)員 | 李卓 | 74.802 |
11 | 普洱咖(ka)啡(fei)產業(ye)發展有限公司 電商事(shi)業部-文案(an)專員 | 楊(yang)婷 | 68.198 |
三、體檢及(ji)試用
(一)進(jin)入體檢人員須于2022年1月4日前(qian)自(zi)行到三(san)甲醫院進行入職體(ti)檢(jian),體(ti)檢(jian)參(can)照公務員錄用體(ti)檢(jian)標準,體(ti)檢(jian)費用自(zi)理。
(二)普洱市國有資(zi)本投資(zi)運營(ying)(集(ji)團)有限公司下屬招聘(pin)企業將(jiang)對(dui)進入(ru)體檢人員進行政審,對(dui)其是(shi)否符合招聘(pin)的基本條件、要求進行考察(cha)。
(三)體(ti)檢合格人員(yuan)于2023年1月(yue)5日08:30到普洱市(shi)國有資(zi)本(ben)投資(zi)運營(ying)(集團(tuan))有限公(gong)司(si)下屬招(zhao)聘(pin)企業(ye)進行資(zi)格復(fu)審(shen)。報到時需提供戶籍所在地派出所開(kai)具無犯罪記錄證明(將在公(gong)示結束后為(wei)擬錄用(yong)人員(yuan)開(kai)具政審(shen)函(han),具體(ti)時間將另(ling)行通知)、征信報告、體(ti)檢報告書、身份證、畢(bi)業(ye)證、學(xue)位證及其他資(zi)格證書原件進行復(fu)核。
(四)體檢合(he)格及政(zheng)審通過的擬(ni)錄用(yong)人員進入試(shi)用(yong)流程,試(shi)用(yong)期根據普洱市國有(you)資本投資運(yun)營(集團(tuan))有(you)限公司下屬招(zhao)聘(pin)企業自定。體檢不合(he)格或政(zheng)審不通過者,取消(xiao)試(shi)用(yong)。
對(dui)以(yi)上公示(shi)內容如有(you)意見或異議的,請實(shi)事(shi)求(qiu)是的向普(pu)洱市國(guo)有(you)資(zi)(zi)本投資(zi)(zi)運營(集團(tuan))有(you)限公司監督(du)部門反映。
監督舉報電話:0879 - 2892828