根據普洱(er)市國有(you)資本投資運(yun)營(集團(tuan))有(you)限公司(si)2022年(nian)12月12日發布的(de)公(gong)(gong)開招聘公(gong)(gong)告和普洱(er)市(shi)國(guo)有(you)資本(ben)投資運營(集(ji)團)有(you)限公(gong)(gong)司2022年高校畢(bi)業生招聘(pin)筆試、面(mian)試公告及(ji)工作安排,按照筆(bi)試(shi)成績(ji)占50%,面試(shi)成績占50%確定(ding)應聘人員綜(zong)合總成績。現(xian)將普洱(er)市(shi)國有資(zi)本(ben)投資(zi)運營(集團)有限公司2022年(nian)高校畢業生公(gong)開招聘綜合總成績及后(hou)續流程有關(guan)事項公示如下:
一(yi)、面(mian)試及綜合總成績公布如下(僅含進(jin)入(ru)面試人員):
應(ying)聘企業 | 應(ying)聘崗(gang)位 | 姓名 | 筆試(shi)考號(hao) | 面試(shi)成績 | 綜合成績 | 擬(ni)錄用人員 | 備注 |
集團本部 | 融資 業務員 | 馬*桐 | 202201032 | 81.00 | 76.00 | 是 |
|
劉* | 202201031 | 77.50 | 67.25 | 否 |
|
何(he)*遠 | 202201030 | 62.25 | 59.13 | 否 |
|
出納/會計助理 | 劉* | 202201010 | 71.50 | 64.75 | 否 |
|
沈*入 | 202201015 | 75.25 | 65.13 | 是 |
|
饒(rao)*良 | 202201028 | 67.25 | 60.13 | 否(fou) |
|
普(pu)洱市產業投資有(you)限責任(ren)公(gong)司(si) | 會計(ji)專員 | 石* | 202201035 | 68.25 | 65.63 | 是(shi) |
|
自*達(da) | 202201038 | 63.00 | 61.00 | 否 |
|
譚(tan)* | 202201042 | 70.00 | 64.00 | 否 |
|
普洱市基礎(chu)設施投(tou)資開發管理有限(xian)公司(si) | 行政文員 | 蔣* | 202201075 | 63.75 | 61.38 | 否 |
|
羅* | 202201081 | 64.5 | 61.25 | 否(fou) |
|
趙(zhao)*虎 | 202201083 | 81.5 | 69.75 | 是 |
|
普洱茶交易市(shi)場有(you)限公司 | 網絡 信(xin)息技(ji)術 | 陳* | 202201095 | 81.50 | 70.25 | 是 |
|
張* | 202201096 | 54.25 | 55.63 | 否(fou) |
|
張* | 202201102 | 56.00 | 54.50 | 否 |
|
普(pu)洱茶有限(xian)責任公司(si) | 文職(zhi) | 阮*娟 | 202201117 | 53.50 | 52.75 | 否 |
|
黃(huang)* | 202201113 | 81.25 | 66.13 | 是 |
|
王*宇(yu) | 202201116 | 53.00 | 52.00 | 否 |
|
普(pu)洱市(shi)文體旅游(you)投資(zi)(集(ji)團)有限責任公司(si) | 行政(zheng)部 職員 | 羅(luo)*玲 | 202201125 | 68.00 | 65.00 | 否 |
|
朱*玉(yu) | 202201132 | 66.25 | 63.13 | 否 |
|
魯* | 202201126 | 86.00 | 72.00 | 是 |
|
黃(huang)*萍 | 202201144 | 66.25 | 62.13 | 否 |
|
財務部 職員 | 李*弘 | 202201149 | 53.50 | 58.75 | 否(fou) | 面試人員綜合(he)/面試成績(ji)低于60分(fen),該崗位無擬錄用(yong)人員。 |
羅* | 202201146 | 54.25 | 55.63 | 否 |
朱(zhu)* | 202201153 | 47.50 | 52.25 | 否(fou) |
普洱市茗苑(yuan)旅行社有限公司 | 市(shi)場部 職員 | 劉*錢 | 202201092 | 58.75 | 60.88 | 否 | 面試人員綜合/面試成(cheng)績低于60分,該崗位無(wu)擬(ni)錄用(yong)人(ren)員 |
王*芳 | 202201094 | 54.00 | 54.00 | 否 |
周*茜 | 202201091 | 缺 | — | 否 |
李*菊 | 202201093 | 51.00 | 51.00 | 否(fou) |
二、體檢及試用
(一)擬錄用(yong)人員須于2023年1月(yue)9日按照短信通知進行體(ti)(ti)(ti)檢(jian)(jian),體(ti)(ti)(ti)檢(jian)(jian)參照公務員錄用(yong)(yong)體(ti)(ti)(ti)檢(jian)(jian)標準,體(ti)(ti)(ti)檢(jian)(jian)費用(yong)(yong)自理。
(二(er))體(ti)檢(jian)合(he)格(ge)的擬錄用人員(yuan)進入試用流程。體(ti)檢(jian)不合(he)格(ge)者(zhe),取消試用。
對以上公示內容如有意見或異議的,請(qing)實事求是地向普(pu)洱市(shi)國有(you)資本投(tou)資運營(集團)有(you)限公司監督部門反映(ying)。
監督電話:15750308917
咨詢電話:0871-68097454