根據(ju)《普洱(er)市國(guo)有資本投資運營(集團)有限公司下屬企(qi)業(ye)2022年(nian)公開招聘(pin)人員公告》,2022年(nian)12月27日(ri)-28日(ri)普洱市國有(you)資(zi)(zi)本投資(zi)(zi)運營(ying)(集(ji)團(tuan))有(you)限(xian)公司(si)組織開展下屬企業2022年公開(kai)(kai)招聘面試(shi)(shi)考試(shi)(shi),按照筆試(shi)(shi)成(cheng)績(ji)占40%,面試(shi)(shi)成(cheng)績(ji)占60%確定應聘人員考試(shi)(shi)綜合總(zong)成(cheng)績(ji)。現將普洱市國有資本(ben)投資運(yun)營(集團)有限公司(si)下(xia)屬企業(ye)2022年公開(kai)(kai)招聘考試(shi)(shi)綜合總(zong)成(cheng)績(ji)及后續流程(cheng)有關事(shi)項公示(shi)如下(xia):
一、考試綜合總成績公布如下:
序號 | 報考崗(gang)位 | 面(mian)試(shi)人員 | 筆試(shi)成績(40%) | 面試(shi)成績(ji)(60%) | 綜合成績(ji) | 綜合排(pai)名 |
1 | 普洱市(shi)基礎設施(shi)投資開(kai)發管理有限公司 工(gong)程設計管理(li)部-部門經理 | 陳宗貴 | 58.5 | 92 | 78.6 | 1 |
2 | 李富文 | 41.5 | 72.8 | 60.28 | 2 |
3 | 劉冰 | 42 | 0 | 16.8 | 3 |
4 | 普洱市基(ji)礎設施(shi)投(tou)資開發管理有限(xian)公(gong)司 造價合同管理(li)部-造價安裝工程師 | 文蓮(lian)梅 | 45.5 | 89.4 | 71.84 | 1 |
5 | 胡健 | 53 | 72.8 | 64.88 | 2 |
6 | 閆開鳳 | 44 | 73.4 | 61.64 | 3 |
7 | 普洱市基礎設施投(tou)資(zi)開發管(guan)理有限公司 運營管理部(bu)-部(bu)門經(jing)理(li) | 馬跟黨 | 50 | 91.2 | 74.72 | 1 |
8 | 雷震 | 52 | 70 | 62.8 | 2 |
9 | 郭永新 | 50.5 | 69.8 | 62.08 | 3 |
10 | 普(pu)洱市(shi)基礎設施投(tou)資開發管(guan)理有限公司 運(yun)營管理部(bu)-工作(zuo)人員 | 潘文娟 | 57.5 | 89 | 76.4 | 1 |
11 | 鄒翔(xiang)宇 | 61 | 72.4 | 67.84 | 2 |
12 | 袁小磊 | 57.5 | 72.4 | 66.44 | 3 |
13 | 李(li)樾爍 | 58.5 | 70.6 | 65.76 | 4 |
14 | 李彝磊 | 57.5 | 68 | 63.8 | 5 |
15 | 普洱市文體(ti)(ti)旅(lv)游(you)投資(集(ji)團)有限責任公司 普洱市會議會展有限公司-項目負責人 | 蘭城 | 47 | 85.6 | 70.16 | 1 |
16 | 袁(yuan)佳玲 | 60.5 | 71 | 66.8 | 2 |
17 | 周偉 | 48 | 76.6 | 65.16 | 3 |
18 | 普(pu)洱(er)市文體(ti)旅游投(tou)資(集團)有限責任公司 普洱(er)市農(nong)村(cun)數字電影有限公(gong)司-財(cai)務人員 | 李玉蓉 | 56 | 86.6 | 74.36 | 1 |
19 | 鐘莉嫻 | 51 | 74.4 | 65.04 | 2 |
20 | 刀小倫 | 45.5 | 74.4 | 62.84 | 3 |
21 | 普(pu)洱市文體旅游投資(集團(tuan))有(you)限(xian)責任公司 普洱市農村數字電影有限(xian)公司(si)-業務員 | 馮冠杰 | 56.5 | 86.8 | 74.68 | 1 |
22 | 鮑宇(yu) | 60 | 75.8 | 69.48 | 2 |
23 | 李根 | 58.5 | 74 | 67.8 | 3 |
24 | 普洱咖啡產(chan)業發展有限公司 綜合管理部-行政專員 | 楊勝祥 | 62 | 81 | 73.4 | 1 |
25 | 穆娟 | 62.5 | 72 | 68.2 | 2 |
26 | 羅(luo)開(kai)玲 | 62 | 70 | 66.8 | 3 |
27 | 王(wang)小波 | 65.5 | 67 | 66.4 | 4 |
28 | 普(pu)洱咖啡產業發展有限公司 投(tou)融資管理部-投融資專員 | 趙邦雄 | 59 | 72.33 | 66.998 | 1 |
29 | 許超紅 | 58.5 | 71.67 | 66.402 | 2 |
30 | 張藝(yi)繽 | 62.5 | 65.33 | 64.198 | 3 |
31 | 普洱(er)咖啡產業發展有限公(gong)司 供應鏈事(shi)業部-貿易(yi)專員(yuan) | 李卓 | 58.5 | 85.67 | 74.802 | 1 |
32 | 田昧(mei)麗 | 64.5 | 69.33 | 67.398 | 2 |
33 | 刀思妮 | 55 | 74.33 | 66.598 | 3 |
34 | 普洱咖啡產業發展有(you)限公司 電商(shang)事業部(bu)-文(wen)案(an)專員 | 楊婷 | 60.5 | 73.33 | 68.198 | 1 |
35 | 黃(huang)景(jing)萍(ping) | 63 | 69.67 | 67.002 | 2 |
36 | 李夢(meng)婷 | 55 | 74 | 66.4 | 3 |
二、進入體檢人(ren)員名單(dan)
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 綜(zong)合總(zong)成(cheng)績(ji) |
1 | 普洱(er)市基礎設施投(tou)資開發(fa)管理有限(xian)公司 工(gong)程設計(ji)管理部-部門(men)經理(li) | 陳宗貴(gui) | 78.6 |
2 | 普(pu)洱市基(ji)礎設(she)施投資開發(fa)管理(li)有(you)限(xian)公司(si) 造價合(he)同(tong)管(guan)理部(bu)-造價(jia)安裝工(gong)程師 | 文蓮梅 | 71.84 |
3 | 普洱市基礎設施投資(zi)開(kai)發管理有限公司 運(yun)營管理部(bu)-部門經理 | 馬跟黨 | 74.72 |
4 | 普洱市基礎(chu)設施投(tou)資開發管理有限公司 運營管(guan)理部-工作人員 | 潘文娟(juan) | 76.4 |
5 | 普洱(er)市文體旅游投資(集團)有(you)限責任公司 普洱市(shi)會(hui)(hui)議會(hui)(hui)展有限公司-項(xiang)目(mu)負(fu)責人 | 蘭城 | 70.16 |
6 | 普洱市文體旅游(you)投資(集(ji)團)有(you)限責任公(gong)司(si) 普(pu)洱(er)市農(nong)村數字電影(ying)有限公司(si)-財(cai)務人員 | 李玉(yu)蓉 | 74.36 |
7 | 普洱市文體(ti)(ti)旅游(you)投資(集團)有限責任公司 普洱市(shi)農村數字(zi)電影有限(xian)公(gong)司-業務員 | 馮(feng)冠杰 | 74.68 |
8 | 普洱咖啡產(chan)業發展(zhan)有限(xian)公司(si) 綜合(he)管理部-行政專員(yuan) | 楊勝祥 | 73.4 |
9 | 普洱咖啡產(chan)業發(fa)展有限公司 投(tou)融資管理部-投融(rong)資專員 | 趙邦雄(xiong) | 66.998 |
10 | 普洱(er)咖啡產業發展有限公司(si) 供(gong)應鏈事業部-貿易專員 | 李卓(zhuo) | 74.802 |
11 | 普洱咖啡產(chan)業發展有限(xian)公(gong)司 電商事業部-文(wen)案專員 | 楊(yang)婷 | 68.198 |
三(san)、體(ti)檢及試用
(一)進(jin)入體檢人員須于2022年1月4日前(qian)自行到三甲(jia)醫院進行入職體(ti)(ti)檢(jian),體(ti)(ti)檢(jian)參照公務員錄用體(ti)(ti)檢(jian)標準,體(ti)(ti)檢(jian)費(fei)用自理。
(二)普洱市國有資本投資運營(集團)有限公司下(xia)屬招聘(pin)企(qi)業(ye)將對進入體檢人員進行(xing)政審,對其是否符(fu)合(he)招聘(pin)的基本條件(jian)、要求進行(xing)考察。
(三)體檢合格人員于2023年1月5日08:30到普洱市國(guo)有資本投資運(yun)營(集(ji)團(tuan))有限公司下屬招聘(pin)企業(ye)進行(xing)(xing)資格復(fu)審。報(bao)到時需提(ti)供戶(hu)籍(ji)所在地派出所開具(ju)無犯罪(zui)記錄(lu)(lu)證明(將(jiang)在公示結束后為擬錄(lu)(lu)用人員開具(ju)政審函(han),具(ju)體(ti)時間將(jiang)另行(xing)(xing)通知)、征信報(bao)告、體(ti)檢報(bao)告書、身份證、畢(bi)業(ye)證、學位證及其他(ta)資格證書原件進行(xing)(xing)復(fu)核。
(四)體檢(jian)(jian)合格及政審通過(guo)的(de)擬錄(lu)用(yong)(yong)人員進入試用(yong)(yong)流(liu)程,試用(yong)(yong)期根據普洱(er)市國有資本投資運(yun)營(集團)有限(xian)公司下屬招聘企(qi)業自(zi)定。體檢(jian)(jian)不合格或政審不通過(guo)者,取(qu)消試用(yong)(yong)。
對以上公(gong)示內容如有意見或異議的,請實事求(qiu)是的向普洱(er)市國有資本投資運(yun)營(ying)(集團(tuan))有限公(gong)司(si)監督部門反映。
監督舉報電話:0879 - 2892828