普洱市基(ji)礎(chu)設(she)施投資開發管理有限公司(以下(xia)簡稱“基投(tou)公司”)2022年公開社會招(zhao)聘(pin)筆試(shi)已(yi)于3月20日上(shang)午結束,根據基(ji)投(tou)公司崗位招考人數,由云(yun)南智(zhi)聯按照1:3的比例,從高到低確(que)定進入面試人員名單(dan),筆試排名相同(tong)(tong),一同(tong)(tong)進入面試。基(ji)投公司(si)于(yu)3月(yue)28日上(shang)午9:00組(zu)織面試(shi),參加面試的共13人(ren)。現將面試成(cheng)績公布如下:
序號 | 崗位 | 考生姓名 | 身份(fen)證號(hao) | 總分 |
1 | 基投公(gong)司工程部經理(li)人員 | 楊白斌 | 5327********140011 | 79 |
2 | 基(ji)投(tou)公司工(gong)程(cheng)部經(jing)理(li)人員 | 李富文 | 5303********270514 | 70.4 |
3 | 基投(tou)公(gong)司工程(cheng)部經理人員 | 王家宏 | 5327********150638 | 69.8 |
4 | 基(ji)投公(gong)司(si)財務部會計人員 | 賀佳錦 | 5301********052548 | 81.8 |
5 | 基(ji)投公司(si)財務(wu)部(bu)會(hui)計人(ren)員 | 黃(huang)悄然 | 5116********288387 | 76 |
6 | 基投(tou)公司財(cai)務部會(hui)計人員 | 萬柃李 | 5327********291527 | 65 |
7 | 基投(tou)公司(si)城市(shi)更新測繪(hui)人員 | 聶紅清 | 5323********230752 | 86.4 |
8 | 基投公司城市(shi)更新(xin)測繪人員 | 黃丕龍(long) | 5327********212110 | 79.6 |
9 | 基投公司(si)城市(shi)更新測繪人員 | 孫超勇(yong) | 5327********171535 | 74.2 |
10 | 基投公司城市更新測(ce)繪(hui)人員(yuan) | 王雪(xue)峰(feng) | 5303********292472 | 66 |
11 | 基投公(gong)司城市(shi)更新前(qian)期報(bao)建(jian)人員(yuan) | 劉(liu)如斌 | 5327********232413 | 85.4 |
12 | 基投公司城市更新前期報建人員 | 劉恩汐 | 5327********070020 | 80.2 |
13 | 基投公(gong)司城市更新前期報建人員 | 李秀英(ying) | 5328********041523 | 70.2 |
其他事項:
擬錄用(yong)名單將在普洱市國有(you)資本投資運(yun)營(集團)有(you)限公司官(guan)網公布(www.09805.cn),請持(chi)續關注(zhu)普(pu)洱市國(guo)有資(zi)(zi)本投資(zi)(zi)運(yun)營(集(ji)團)有限公司官網動態,并(bing)保證報名(ming)電話(hua)通暢(chang)。
聯系電(dian)話:0879-2167128
普(pu)洱(er)市基礎設施投資(zi)開發(fa)管理有限公(gong)司
2022年4月1日