2022年12月24日(ri)上(shang)午9:30-11:00,普(pu)洱市國有(you)資(zi)本投資(zi)運營(集團(tuan))有(you)限公(gong)司組織開展2022年高校(xiao)畢業生招聘(pin)筆試(shi)考(kao)試(shi)。符合參加(jia)本次筆試(shi)考(kao)試(shi)條件總人數共157人,實際到場參考人數111人,缺考46人。現對筆試成績進行公示(詳見附表),公示時間3個工作日(2022年12月24日-2022年12月27日)。
現將(jiang)筆試成績(ji)與進入面試人員名單公布(bu)如下:
應聘企業 | 應聘崗位(wei) | 姓名 | 考號 | 筆(bi)試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
集團本部(bu) | 人事業務(wu)員 | 代(dai)* | 202201001 | 43 | 否 | 進入面試(shi)人(ren)數未達到(dao)開考比例,取消崗位面試(shi)。 |
人事業務員 | 孔*康 | 202201002 | 48 | 否 |
人(ren)事業務員(yuan) | 楊* | 202201003 | 51 | 否 |
出納(na)/會計(ji)助理 | 張*芹 | 202201004 | 50 | 否 |
|
出納/會計助理 | 戴*頤 | 202201005 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理(li) | 何(he)*彩 | 202201006 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 吉*蘭 | 202201007 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理 | 李*云 | 202201008 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 李* | 202201009 | 缺考(kao) |
|
|
出納(na)/會計(ji)助理 | 劉(liu)* | 202201010 | 55 | 是(shi) |
|
出(chu)納/會計助理 | 龍(long)*玥 | 202201011 | 缺考 |
|
|
出納/會計助(zhu)理 | 羅* | 202201012 | 缺考(kao) |
|
|
出納/會計助理 | 呂*虹(hong) | 202201013 | 缺考 |
|
|
出納(na)/會計助理(li) | 饒*蕓 | 202201014 | 44 | 否 |
|
出納/會計助理 | 沈*入(ru) | 202201015 | 54 | 是 |
|
出(chu)納/會計助理 | 王* | 202201016 | 51 | 否 |
|
出納/會計助理(li) | 王*英 | 202201017 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理(li) | 吳*媛 | 202201018 | 缺考 |
|
|
出(chu)納(na)/會(hui)計助(zhu)理 | 謝*波(bo) | 202201019 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理(li) | 趙* | 202201020 | 33 | 否 |
|
出納/會計助理 | 溫*冉 | 202201021 | 缺(que)考 |
|
|
出納/會計助理 | 蘇*宇 | 202201022 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 李*妍(yan) | 202201023 | 50 | 否(fou) |
|
出納/會計助理 | 耿*卿 | 202201024 | 58 | 是 |
|
出納/會計助理 | 白*萍 | 202201025 | 48 | 否 |
|
出納/會計助理 | 陶*曉 | 202201026 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 劉(liu)* | 202201027 | 缺考 |
|
|
出納(na)/會計助理(li) | 饒*良(liang) | 202201028 | 53 | 否(fou) |
|
出(chu)納/會計(ji)助理 | 李*杰 | 202201029 | 47 | 否 |
|
融資業務員(yuan) | 何(he)*遠 | 202201030 | 56 | 是 |
|
融資(zi)業務員(yuan) | 劉* | 202201031 | 57 | 是 |
|
融資業務員 | 馬*桐 | 202201032 | 71 | 是 |
|
融資業務員 | 張*萍 | 202201033 | 45 | 否 |
|
融資業務員 | 鄭* | 202201034 | 36 | 否(fou) |
|
普洱(er)市產(chan)業投(tou)資有限責任公司 | 會計專員 | 石* | 202201035 | 63 | 是 |
|
會計專員 | 吳*華 | 202201036 | 缺(que)考(kao) |
|
|
會計專(zhuan)員 | 魏(wei)* | 202201037 | 52 | 否 |
|
會計專員 | 自*達 | 202201038 | 59 | 是 |
|
會計專員 | 蘇*偉 | 202201039 | 55 | 否 |
|
會計專員 | 鄭*文 | 202201040 | 缺考 |
|
|
會計專員 | 郭*強 | 202201041 | 缺考 |
|
|
會計專員 | 譚* | 202201042 | 58 | 是(shi) |
|
會(hui)計專員 | 刀*芳 | 202201043 | 缺(que)考 |
|
|
會計(ji)專員(yuan) | 唐(tang)*瓊 | 202201044 | 50 | 否 |
|
會計專員 | 李* | 202201045 | 48 | 否(fou) |
|
會計(ji)專(zhuan)員 | 何*岑 | 202201046 | 50 | 否(fou) |
|
云(yun)茯苓普洱(er)有限公司(si) | 技術員 | 陶(tao)*琪 | 202201047 | 43 | 否(fou) | 進入面(mian)試(shi)人(ren)數未達到開考比例,取消崗(gang)位面(mian)試(shi)。 |
技(ji)術(shu)員(yuan) | 羅* | 202201048 | 59 | 否(fou) |
技術員 | 自*寶 | 202201049 | 45 | 否 |
技(ji)術員 | 葉*讓 | 202201050 | 29 | 否(fou) |
普洱市產業投資(zi)有限(xian)責任公司大健(jian)康部 | 項目(mu)專(zhuan)員(yuan) | 趙*城 | 202201051 | 49 | 否 | 進入面試人數未達到開考比例(li),取消崗位面試。 |
項目(mu)專員 | 張*金 | 202201052 | 缺考 |
|
項目專員(yuan) | 周(zhou)*偉 | 202201053 | 55 | 否 |
服務專員 | 黃(huang)*馨 | 202201054 | 48 |
| 進入(ru)面(mian)(mian)試人數未(wei)達到(dao)開(kai)考(kao)比例,取消崗位面(mian)(mian)試。 |
服務專員 | 鄧*梅 | 202201055 | 39 |
|
服務專員 | 董*軒 | 202201056 | 缺考(kao) |
|
服務專員 | 李*欣(xin) | 202201057 | 67 | 否 |
普洱市(shi)基礎設施投資開發(fa)管理(li)有限(xian)公司 | 工(gong)程設計 | 王*新 | 202201058 | 57 | 否 | 進入(ru)面(mian)試人(ren)數未達到開(kai)考比例,取消崗位面(mian)試。 |
工程設計 | 龍*加 | 202201059 | 缺考 |
|
工程設計 | 沈*康 | 202201060 | 缺考 |
|
工(gong)程設計 | 張*維 | 202201061 | 60 | 否(fou) |
工程(cheng)設計(ji) | 李*俊 | 202201062 | 38 | 否 |
運營(ying)管理(li) | 周*鍵 | 202201063 | 48 | 否 | 進(jin)入面(mian)(mian)試人數未達到開考比(bi)例,取消崗位面(mian)(mian)試。 |
運(yun)營(ying)管理 | 王* | 202201064 | 62 | 否 |
運營管(guan)理 | 儲*潔 | 202201065 | 缺考 |
|
項目策劃 | 扎* | 202201066 | 48 |
| 進入面試人數未達到開考比例,取(qu)消崗位面試。 |
項目策劃 | 張*賓 | 202201067 | 缺(que)考 |
|
項目(mu)策(ce)劃 | 倪* | 202201068 | 44 |
|
項目策(ce)劃 | 陳*偉 | 202201069 | 55 | 否 |
項(xiang)目策劃 | 蔣*定 | 202201070 | 51 | 否 |
行政(zheng)文員 | 何*蓉 | 202201071 | 缺考 |
|
|
行政文員 | 羅*靈 | 202201072 | 45 | 否 |
|
行政文員 | 馬*佳 | 202201073 | 50 | 否 |
|
行(xing)政(zheng)文員 | 謝*洋(yang) | 202201074 | 51 | 否 |
|
行(xing)政文員 | 蔣* | 202201075 | 59 | 是 |
|
行(xing)政文員 | 李* | 202201076 | 缺考 |
|
|
行政文(wen)員(yuan) | 熊*雨 | 202201077 | 50 | 否 |
|
行政(zheng)文員 | 宋*霏 | 202201078 | 51 | 否 |
|
行政文員 | 李(li)*鳳(feng) | 202201079 | 41 | 否 |
|
行政文(wen)員 | 余*君 | 202201080 | 缺考 |
|
|
行(xing)政文員 | 羅* | 202201081 | 58 | 是 |
|
行政文員 | 葉*珊 | 202201082 | 55 | 否 |
|
行政文員 | 趙*虎(hu) | 202201083 | 58 | 是 |
|
行政文(wen)員 | 黃*鑫 | 202201084 | 56 | 否 |
|
行政(zheng)文員 | 劉(liu)*交 | 202201085 | 50 | 否 |
|
普洱城市(shi)更(geng)新(xin)有限公司 | 工(gong)程現(xian)場管(guan)理(li) | 白*宣 | 202201086 | 33 | 否 | 進入面試(shi)人數未(wei)達到開(kai)考比例,取消崗位面試(shi)。 |
工程現場管(guan)理 | 張(zhang)* | 202201087 | 29 | 否(fou) |
工程(cheng)現場管理(li) | 羅*銘 | 202201088 | 56 | 否 |
普(pu)洱市茗(ming)苑旅行社有限(xian)公司 | 市場(chang)部職員 | 段(duan)*欣 | 202201089 | 41 | 否 |
|
市(shi)場部職(zhi)員(yuan) | 李*夢 | 202201090 | 缺考 |
|
|
市(shi)場(chang)部職員 | 周(zhou)*茜 | 202201091 | 51 | 是 |
|
市(shi)場部職員 | 劉*錢(qian) | 202201092 | 63 | 是(shi) |
|
市場部職(zhi)員(yuan) | 李*菊 | 202201093 | 51 | 是(shi) |
|
市場部職員(yuan) | 王*芳(fang) | 202201094 | 54 | 是(shi) |
|
普洱(er)茶交易市場有限公司 | 網絡信息技(ji)術 | 陳(chen)* | 202201095 | 59 | 是 |
|
網(wang)絡(luo)信息技術 | 張(zhang)* | 202201096 | 57 | 是(shi) |
|
網絡信息技術 | 上官*林(lin) | 202201097 | 44 | 否 |
|
網(wang)絡信息(xi)技(ji)術 | 羅(luo)*燕 | 202201098 | 50 | 否 |
|
網絡信(xin)息技術 | 佟* | 202201099 | 45 | 否 |
|
網絡信息技術 | 楊*楠 | 202201100 | 39 | 否(fou) |
|
網絡信息(xi)技(ji)術 | 陳*偉 | 202201101 | 48 | 否 |
|
網絡信(xin)息技術 | 張* | 202201102 | 53 | 是 |
|
金(jin)融(rong)服(fu)務(wu) | 自*海 | 202201103 | 47 | 否 | 進入(ru)面(mian)試人數未達到(dao)開考比例,取消崗位面(mian)試。 |
金融服(fu)務 | 刀*妮 | 202201104 | 缺考 |
|
金(jin)融服務 | 李*霞 | 202201105 | 缺考 |
|
金(jin)融服(fu)務 | 黃*仙 | 202201106 | 44 | 否(fou) |
質量品控 | 郭*彬 | 202201107 | 52 | 否 | 進入(ru)面試人(ren)數未達到開考比例,取(qu)消(xiao)崗(gang)位面試。 |
質量品控 | 李(li)* | 202201108 | 缺考 |
|
質量品控 | 肖*宜 | 202201114 | 25 | 否(fou) |
質量(liang)品控(kong) | 趙*婷 | 202201109 | 48 | 否 |
普(pu)洱茶有(you)限責任公司 | 文職 | 鄧*姣 | 202201110 | 40 | 否 |
|
文職 | 李*蓉 | 202201111 | 45 | 否 |
|
文職(zhi) | 羅*曄 | 202201112 | 缺考 |
|
|
文職(zhi) | 黃* | 202201113 | 51 | 是 |
|
文職(zhi) | 王(wang)*宇(yu) | 202201116 | 51 | 是 |
|
文職 | 阮*娟 | 202201117 | 52 | 是(shi) |
|
生產 | 王(wang)* | 202201118 | 49 | 否 | 進入面試(shi)人數未達到開考比例,取消(xiao)崗位面試(shi)。 |
生產(chan) | 刀*飛 | 202201119 | 57 | 否(fou) |
普洱市民族歌舞團有限(xian)責任公司 | 舞(wu)蹈(dao)演(yan)員 | 邱*雅 | 202201120 | 缺考 |
| 進入面(mian)試(shi)人數未達到開考比例,取消崗(gang)位面(mian)試(shi)。 |
舞蹈演員 | 馬(ma)*悅 | 202201121 | 缺考 |
|
舞蹈(dao)演員(yuan) | 段*礬 | 202201122 | 缺考 |
|
普洱市文體旅(lv)游投資(集團)有(you)限責任公(gong)司 | 行政(zheng)部職(zhi)員 | 李*佳(jia) | 202201123 | 54 | 否 |
|
行(xing)政部(bu)職員 | 李* | 202201124 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 羅開玲 | 202201125 | 62 | 是 |
|
行政部職員 | 魯* | 202201126 | 58 | 是 |
|
行政部職員 | 周* | 202201127 | 缺考 |
|
|
行政部(bu)職員 | 楊*香(xiang) | 202201128 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 張(zhang)*勻 | 202201129 | 54 | 否 |
|
行政部職員 | 謝*馨 | 202201130 | 49 | 否 |
|
行政部職員(yuan) | 顏*勤 | 202201131 | 缺(que)考(kao) |
|
|
行政部職員 | 朱*玉 | 202201132 | 60 | 是 |
|
行政部(bu)職員 | 普*齊(qi) | 202201133 | 45 | 否 |
|
行政(zheng)部職員 | 張* | 202201134 | 49 | 否 |
|
行政(zheng)部(bu)職員 | 李*琳 | 202201135 | 49 | 否 |
|
行政部職員 | 丁*芳(fang) | 202201136 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 李*嵐 | 202201137 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 張* | 202201138 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 李* | 202201139 | 49 | 否 |
|
行(xing)政部(bu)職員 | 李*婭 | 202201140 | 缺考 |
|
|
行政(zheng)部職員 | 張(zhang)*羚 | 202201141 | 缺考(kao) |
|
|
行政部(bu)職員 | 歐陽*悅 | 202201142 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 賀(he)* | 202201143 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 黃*萍 | 202201144 | 58 | 是 |
|
行政部(bu)職員(yuan) | 白(bai)* | 202201145 | 缺(que)考 |
|
|
財務部職員 | 羅* | 202201146 | 57 | 是 |
|
財務部職員 | 張*軒 | 202201147 | 55 | 否(fou) |
|
財務部職(zhi)員(yuan) | 張(zhang)*芳 | 202201148 | 45 | 否(fou) |
|
財務部職員(yuan) | 李(li)*弘 | 202201149 | 64 | 是 |
|
財務部(bu)職員 | 張* | 202201150 | 46 | 否 |
|
財(cai)務部職(zhi)員 | 王* | 202201151 | 53 | 否(fou) |
|
財務部職員 | 張*敏 | 202201152 | 33 | 否(fou) |
|
財務部職員 | 朱(zhu)* | 202201153 | 57 | 是(shi) |
|
財務部職員 | 朱* | 202201154 | 37 | 否(fou) |
|
財務部職員(yuan) | 黃* | 202201155 | 56 | 否 |
|
財務部職員 | 李*琳(lin) | 202201156 | 缺考 |
|
|
普洱市(shi)勞動培訓中心 | 項目部職員 | 謝*芳 | 202201157 | 53 | 否 | 進(jin)入(ru)面(mian)試人(ren)數未達到開考(kao)比例,取消(xiao)崗位面(mian)試。 |
項目(mu)部職員 | 自*成 | 202201158 | 缺考 |
|
一、根據(ju)《普(pu)洱市國有資本投資運營(集團)有限公司2022年高校(xiao)畢(bi)業生(sheng)招(zhao)聘筆試、面試公(gong)告及工(gong)作安排》,本次(ci)招聘筆試最低合格分數線為50分,按崗位招聘人數與進入面試1:3比例,急招崗位(詳見招聘公告)1:2比例,根據筆試成績從高到低順序確定進入面試。分數低(di)于(yu)50分不得進入面試。
二、參加面試人員比例未(wei)達到1:3比例的崗位、未達到1:2比例的急招崗位(詳見招聘公告),取消該崗位招聘計劃。24日晚21:00前若有應聘人員確認放棄參加面試的,將按筆試成績從高到低進行遞補。因應聘人員臨時放棄導致崗位面試人數低于開考比例的,正常開展面試。
三、面試(shi)定于(yu)12月25日,具體面試時間和地點以(yi)短信(xin)通知為(wei)準,請保持(chi)通訊暢通,并(bing)持(chi)續關注(zhu)普洱(er)市國有(you)(you)資本投資運營(集團)有(you)(you)限公司官網動態。
咨詢電話:0871-63961261
監(jian)督(du)電話:15750308917