普洱市產業投資有限(xian)責任公司(以下簡稱“產投公司”)2022年公開(kai)社會招(zhao)聘面(mian)試工(gong)作已(yi)于4月10日上午(wu)結束(shu),參加面試共30人。現將綜(zong)合(he)成績公示如下(xia):
崗(gang)位 | 考生姓名 | 面試編號 | 身份證號 | 筆試分數 | 面試總分 | 筆試占比得分 | 面試占比得分 | 綜合分數(shu) | 崗位排名 | 是否擬錄用(yong) |
產投公司(si)大(da)健康產業部副總 | 孫熙寧(ning) | A0006 | 5327********27241X | 74 | 91.60 | 29.60 | 54.96 | 84.56 | 1 | 是 |
畜(chu)牧(mu)產(chan)投廠長 | 陳(chen)懷晶 | A0007 | 5327********201819 | 64 | 75.73 | 25.60 | 45.44 | 71.04 | 1 | 是 |
畜牧產投(tou)技(ji)術專(zhuan)員 | 刀偉華 | A0004 | 5327********250619 | 68 | 81.90 | 27.20 | 49.14 | 76.34 | 1 | 是 |
畜(chu)牧產投業務經(jing)理 | 邢文(wen)杰 | A0003 | 5323********310031 | 76 | 79.93 | 30.40 | 47.96 | 78.36 | 1 | 是 |
畜牧產投業務(wu)經理(li) | 劉曉(xiao)玲(ling) | A0002 | 5308********160928 | 75 | 68.20 | 30.00 | 40.92 | 70.92 | 2 | 否 |
畜牧產投運(yun)營總監 | 黃閏 | A0005 | 5327********101517 | 75 | 81.30 | 30.00 | 48.78 | 78.78 | 1 | 是 |
畜牧(mu)產(chan)投運營總(zong)監(jian) | 羅(luo)慶 | A0008 | 5327********060014 | 73 | 73.58 | 29.20 | 44.15 | 73.35 | 2 | 否(fou) |
畜(chu)牧(mu)產(chan)投運(yun)營總(zong)監 | 滕禹劍(jian) | A0010 | 5321********190916 | 64 | 73.40 | 25.60 | 44.04 | 69.64 | 3 | 否 |
資管(guan)公(gong)司項目(mu)主(zhu)管(guan) | 楊(yang)怡莎 | A0009 | 5327********032421 | 94 | 78.83 | 37.60 | 47.30 | 84.90 | 1 | 是 |
資管公(gong)司項目主管 | 聶(nie)文瑞 | A0001 | 3624********186478 | 90 | 74.18 | 36.00 | 44.51 | 80.51 | 2 | 否(fou) |
資管公(gong)司項目(mu)經理 | 黎(li)靜 | B0009 | 5332********133942 | 91 | 78.85 | 36.40 | 47.31 | 83.71 | 1 | 是 |
資管公(gong)司項(xiang)目(mu)經理 | 饒作良 | B0004 | 5327********02063X | 92 | 65.88 | 36.80 | 39.53 | 76.33 | 2 | 否(fou) |
大腦公司展廳運營人員 | 高姚 | B0011 | 5327********190021 | 85 | 85.68 | 34.00 | 51.41 | 85.41 | 1 | 是 |
大(da)腦(nao)公司展(zhan)廳運營人(ren)員 | 黃臍穎 | B0008 | 5327********022427 | 89 | 80.35 | 35.60 | 48.21 | 83.81 | 2 | 是 |
大腦公司展廳(ting)運營人員(yuan) | 韓金佑 | B0007 | 5327********131820 | 84 | 80.45 | 33.60 | 48.27 | 81.87 | 3 | 否 |
大腦公司展廳運營人(ren)員(yuan) | 周(zhou)蕊 | B0006 | 5304********190520 | 78 | 75.43 | 31.20 | 45.26 | 76.46 | 4 | 否 |
大腦公司展廳運營人員 | 紀虹宇(yu) | B0012 | 5327********060049 | 83 | 71.88 | 33.20 | 43.13 | 76.33 | 5 | 否 |
大(da)腦公司展廳運營人員 | 穆新艷 | B0005 | 5308********061829 | 80 | 68.08 | 32.00 | 40.85 | 72.85 | 6 | 否(fou) |
產投(tou)公司人力專員 | 王(wang)明媛 | B0002 | 5308********300325 | 96 | 76.78 | 38.40 | 46.07 | 84.47 | 1 | 是 |
產投公(gong)司人力專(zhuan)員(yuan) | 唐藝郢 | B0010 | 5328********150040 | 89 | 79.13 | 35.60 | 47.48 | 83.08 | 2 | 否 |
產(chan)投公司人(ren)力專員(yuan) | 杜春江(jiang) | B0001 | 5327********070613 | 90 | 73.43 | 36.00 | 44.06 | 80.06 | 3 | 否 |
產投(tou)公(gong)司人力專員 | 羅婷(ting) | B0003 | 5327********181528 | 96 | 69.03 | 38.40 | 41.42 | 79.82 | 4 | 否 |
產投公(gong)司行政專員 | 謝永秀 | C0002 | 5327********302726 | 90 | 83.15 | 36.00 | 49.89 | 85.89 | 1 | 是 |
產投(tou)公司行政專員 | 李海涵 | C0003 | 5327********183333 | 93 | 79.05 | 37.20 | 47.43 | 84.63 | 2 | 是 |
產投(tou)公司行政專員 | 宋溪瑤 | C0001 | 5327********030027 | 93 | 78.85 | 37.20 | 47.31 | 84.51 | 3 | 否 |
產投公司行政專員 | 李曉(xiao)加 | C0008 | 5329********211555 | 90 | 72.08 | 36.00 | 43.25 | 79.25 | 4 | 否(fou) |
產投公司行政專員 | 羅(luo)靜 | C0006 | 5327********250025 | 90 | 71.28 | 36.00 | 42.77 | 78.77 | 5 | 否 |
產投公司行政專員 | 馬夢(meng)亭 | C0004 | 5327********190647 | 95 | 67.25 | 38.00 | 40.35 | 78.35 | 6 | 否(fou) |
產投公(gong)司(si)行(xing)政專員 | 錢紫然(ran) | C0007 | 5327********28062X | 93 | 68.35 | 37.20 | 41.01 | 78.21 | 7 | 否(fou) |
產投公司行政(zheng)專員 | 鄭琦 | C0005 | 5327********120041 | 91 | 68.25 | 36.40 | 40.95 | 77.35 | 8 | 否(fou) |
其他(ta)事項:
1.公示時間(jian):2022年4月(yue)18日(ri)至2022年4月(yue)22日(ri)(五個(ge)工作日(ri));
2.公示期間(jian)如有(you)問題,請向普洱市產(chan)業(ye)投資有(you)限責任公司反映(ying),聯系(xi)電話18608796006。
3.由(you)于(yu)普洱畜牧產(chan)業投資有(you)限(xian)公司廠長、普洱市資產(chan)管(guan)理有(you)限(xian)公司項目主管(guan)兩(liang)(liang)個崗位(wei)擬(ni)錄用(yong)人員,綜合情況達不到崗位(wei)要求,故對兩(liang)(liang)位(wei)擬(ni)錄用(yong)人員進(jin)行降級(ji)(ji)錄用(yong),具(ju)體職級(ji)(ji)根據普洱市(shi)產業投資有限責任公司與(yu)擬錄(lu)用(yong)人員(yuan)商談(tan)而定。
4.后續(xu)事(shi)宜將(jiang)由普(pu)洱(er)市產業投資有限責(ze)任公司聯系擬錄取(qu)人員,請保證(zheng)報名電話通暢(chang)。
普洱市產業投資有限責(ze)任(ren)公(gong)司
2022年4月18日