2022年12月24日上午9:30-11:00,普洱市國有(you)資本投(tou)資運營(ying)(集團)有(you)限公司組織(zhi)開展2022年高(gao)校(xiao)畢業生招聘筆試(shi)考(kao)試(shi)。符合參加本次筆試(shi)考(kao)試(shi)條件總人(ren)數共157人,實際到場參考人數111人,缺考46人。現對筆試成績進行公示(詳見附表),公示時間3個工作日(2022年12月24日-2022年12月27日)。
現將筆試成績(ji)與進入面試人員名單(dan)公布如(ru)下:
應(ying)聘企業 | 應聘(pin)崗(gang)位 | 姓名 | 考號(hao) | 筆試成績 | 是否進入(ru)面(mian)試(shi) | 備注(zhu) |
集團本(ben)部 | 人事業務員 | 代* | 202201001 | 43 | 否 | 進入(ru)面(mian)試(shi)人數未達到(dao)開考(kao)比例,取消崗位面(mian)試(shi)。 |
人事(shi)業務(wu)員 | 孔*康 | 202201002 | 48 | 否 |
人事(shi)業務員 | 楊(yang)* | 202201003 | 51 | 否 |
出納/會計(ji)助理 | 張*芹 | 202201004 | 50 | 否 |
|
出納/會計助理(li) | 戴*頤 | 202201005 | 缺考 |
|
|
出納/會(hui)計(ji)助理(li) | 何*彩 | 202201006 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理 | 吉*蘭 | 202201007 | 缺考 |
|
|
出(chu)納/會(hui)計助理(li) | 李*云 | 202201008 | 46 | 否 |
|
出納/會計(ji)助理 | 李* | 202201009 | 缺考 |
|
|
出納/會計(ji)助理(li) | 劉* | 202201010 | 55 | 是 |
|
出納/會計助理 | 龍*玥 | 202201011 | 缺考 |
|
|
出(chu)納/會計助理(li) | 羅* | 202201012 | 缺(que)考 |
|
|
出(chu)納/會計助理(li) | 呂*虹(hong) | 202201013 | 缺(que)考 |
|
|
出納/會(hui)計助理(li) | 饒*蕓 | 202201014 | 44 | 否(fou) |
|
出納/會(hui)計助理 | 沈(shen)*入 | 202201015 | 54 | 是 |
|
出納/會計(ji)助理 | 王(wang)* | 202201016 | 51 | 否(fou) |
|
出納/會計助理 | 王*英(ying) | 202201017 | 缺考 |
|
|
出納/會計助(zhu)理 | 吳*媛 | 202201018 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理(li) | 謝*波 | 202201019 | 缺考 |
|
|
出納/會計(ji)助(zhu)理(li) | 趙* | 202201020 | 33 | 否 |
|
出納/會計助(zhu)理 | 溫*冉 | 202201021 | 缺考 |
|
|
出納/會計助理 | 蘇*宇 | 202201022 | 46 | 否 |
|
出納/會(hui)計(ji)助理 | 李*妍 | 202201023 | 50 | 否 |
|
出納/會計助理 | 耿*卿(qing) | 202201024 | 58 | 是(shi) |
|
出納/會計助理(li) | 白*萍 | 202201025 | 48 | 否 |
|
出納/會(hui)計助理 | 陶*曉 | 202201026 | 46 | 否 |
|
出納/會計助理(li) | 劉* | 202201027 | 缺考 |
|
|
出納(na)/會計助理 | 饒*良 | 202201028 | 53 | 否 |
|
出納/會計助理(li) | 李*杰 | 202201029 | 47 | 否 |
|
融資(zi)業務員 | 何*遠 | 202201030 | 56 | 是 |
|
融資業(ye)務員(yuan) | 劉(liu)* | 202201031 | 57 | 是 |
|
融資業務員 | 馬*桐 | 202201032 | 71 | 是(shi) |
|
融(rong)資業務員 | 張(zhang)*萍 | 202201033 | 45 | 否 |
|
融(rong)資(zi)業務員(yuan) | 鄭* | 202201034 | 36 | 否 |
|
普(pu)洱市(shi)產業投(tou)資(zi)有限責(ze)任公司 | 會計專員 | 石* | 202201035 | 63 | 是 |
|
會(hui)計(ji)專員 | 吳(wu)*華 | 202201036 | 缺考 |
|
|
會計(ji)專員(yuan) | 魏* | 202201037 | 52 | 否(fou) |
|
會計(ji)專員 | 自*達 | 202201038 | 59 | 是 |
|
會計專(zhuan)員 | 蘇*偉 | 202201039 | 55 | 否 |
|
會計專員 | 鄭(zheng)*文 | 202201040 | 缺(que)考 |
|
|
會計專(zhuan)員(yuan) | 郭*強(qiang) | 202201041 | 缺考 |
|
|
會計專員 | 譚* | 202201042 | 58 | 是(shi) |
|
會(hui)計專(zhuan)員 | 刀*芳 | 202201043 | 缺考(kao) |
|
|
會(hui)計專員 | 唐*瓊 | 202201044 | 50 | 否 |
|
會計專(zhuan)員 | 李* | 202201045 | 48 | 否 |
|
會計(ji)專員 | 何*岑 | 202201046 | 50 | 否 |
|
云茯苓(ling)普洱有限公司 | 技術員 | 陶*琪(qi) | 202201047 | 43 | 否 | 進入面試(shi)(shi)人(ren)數未達(da)到開考(kao)比例,取消崗(gang)位面試(shi)(shi)。 |
技術員(yuan) | 羅* | 202201048 | 59 | 否 |
技(ji)術員 | 自*寶 | 202201049 | 45 | 否 |
技術員(yuan) | 葉*讓 | 202201050 | 29 | 否 |
普洱市產業投資有限(xian)責任公(gong)司大健康(kang)部 | 項(xiang)目專員 | 趙*城 | 202201051 | 49 | 否 | 進入面(mian)試人數(shu)未(wei)達到開考比例,取消崗(gang)位面(mian)試。 |
項目(mu)專員 | 張(zhang)*金 | 202201052 | 缺考 |
|
項目專員 | 周*偉 | 202201053 | 55 | 否(fou) |
服務專員 | 黃*馨(xin) | 202201054 | 48 |
| 進入面試(shi)人(ren)數未(wei)達到開考比例,取消(xiao)崗(gang)位面試(shi)。 |
服務專員 | 鄧*梅 | 202201055 | 39 |
|
服務專員 | 董*軒(xuan) | 202201056 | 缺考 |
|
服務專員 | 李*欣(xin) | 202201057 | 67 | 否 |
普洱市基礎設(she)施投資開發管理有限公(gong)司 | 工(gong)程(cheng)設(she)計 | 王*新 | 202201058 | 57 | 否 | 進入面試人數未達(da)到開考(kao)比例,取(qu)消崗位(wei)面試。 |
工(gong)程設計 | 龍*加 | 202201059 | 缺考 |
|
工程設計 | 沈*康 | 202201060 | 缺考 |
|
工程設(she)計 | 張(zhang)*維 | 202201061 | 60 | 否(fou) |
工(gong)程(cheng)設計 | 李(li)*俊(jun) | 202201062 | 38 | 否(fou) |
運營管理 | 周*鍵(jian) | 202201063 | 48 | 否 | 進入面試人數未達(da)到(dao)開考比(bi)例,取消崗(gang)位(wei)面試。 |
運營管理(li) | 王* | 202201064 | 62 | 否 |
運營管理(li) | 儲*潔 | 202201065 | 缺考 |
|
項目策劃 | 扎* | 202201066 | 48 |
| 進入面(mian)試人數未達到開考比例,取(qu)消崗位面(mian)試。 |
項(xiang)目(mu)策劃 | 張*賓 | 202201067 | 缺考 |
|
項目策劃 | 倪(ni)* | 202201068 | 44 |
|
項目策劃 | 陳(chen)*偉 | 202201069 | 55 | 否 |
項目策劃 | 蔣*定(ding) | 202201070 | 51 | 否 |
行政(zheng)文員(yuan) | 何*蓉 | 202201071 | 缺考 |
|
|
行政文員(yuan) | 羅*靈(ling) | 202201072 | 45 | 否 |
|
行政文員 | 馬*佳 | 202201073 | 50 | 否 |
|
行政文員 | 謝*洋 | 202201074 | 51 | 否 |
|
行政(zheng)文(wen)員 | 蔣* | 202201075 | 59 | 是 |
|
行政文員 | 李* | 202201076 | 缺考(kao) |
|
|
行政(zheng)文(wen)員 | 熊*雨 | 202201077 | 50 | 否 |
|
行政(zheng)文員(yuan) | 宋(song)*霏 | 202201078 | 51 | 否 |
|
行(xing)政(zheng)文(wen)員(yuan) | 李*鳳 | 202201079 | 41 | 否 |
|
行(xing)政文員 | 余*君 | 202201080 | 缺考 |
|
|
行(xing)政(zheng)文員(yuan) | 羅* | 202201081 | 58 | 是 |
|
行政文(wen)員 | 葉*珊 | 202201082 | 55 | 否 |
|
行政文員 | 趙*虎 | 202201083 | 58 | 是 |
|
行政文員(yuan) | 黃*鑫 | 202201084 | 56 | 否 |
|
行政(zheng)文(wen)員 | 劉*交 | 202201085 | 50 | 否 |
|
普洱(er)城市更新有限(xian)公司(si) | 工(gong)程現(xian)場管理 | 白*宣 | 202201086 | 33 | 否 | 進(jin)入(ru)面試(shi)人數未(wei)達到開考比例,取消崗位面試(shi)。 |
工程現場(chang)管理 | 張* | 202201087 | 29 | 否 |
工(gong)程現(xian)場管(guan)理 | 羅(luo)*銘 | 202201088 | 56 | 否(fou) |
普洱市茗苑旅(lv)行社有限公司(si) | 市場部(bu)職員 | 段(duan)*欣 | 202201089 | 41 | 否 |
|
市(shi)場部職員 | 李*夢 | 202201090 | 缺考(kao) |
|
|
市場部職(zhi)員 | 周*茜 | 202201091 | 51 | 是 |
|
市場部(bu)職員 | 劉*錢 | 202201092 | 63 | 是 |
|
市場(chang)部職員 | 李*菊 | 202201093 | 51 | 是(shi) |
|
市場部職員 | 王*芳 | 202201094 | 54 | 是 |
|
普洱茶交易市場有限公司 | 網絡信(xin)息(xi)技(ji)術 | 陳* | 202201095 | 59 | 是 |
|
網絡(luo)信息技術 | 張* | 202201096 | 57 | 是 |
|
網絡信息(xi)技術 | 上官*林 | 202201097 | 44 | 否 |
|
網(wang)絡信息技術 | 羅*燕(yan) | 202201098 | 50 | 否(fou) |
|
網絡信(xin)息技術 | 佟* | 202201099 | 45 | 否 |
|
網絡(luo)信息技術 | 楊(yang)*楠(nan) | 202201100 | 39 | 否 |
|
網絡信(xin)息技(ji)術(shu) | 陳*偉 | 202201101 | 48 | 否(fou) |
|
網絡信(xin)息技術 | 張* | 202201102 | 53 | 是(shi) |
|
金融服務 | 自*海(hai) | 202201103 | 47 | 否 | 進入面(mian)試(shi)(shi)人數未達到開考比例(li),取消崗位面(mian)試(shi)(shi)。 |
金融服(fu)務(wu) | 刀*妮 | 202201104 | 缺考 |
|
金融(rong)服務 | 李(li)*霞 | 202201105 | 缺考(kao) |
|
金融服務 | 黃(huang)*仙 | 202201106 | 44 | 否(fou) |
質量品(pin)控 | 郭*彬 | 202201107 | 52 | 否 | 進入面試人數未(wei)達(da)到開考(kao)比(bi)例,取消崗位面試。 |
質量品控 | 李* | 202201108 | 缺考 |
|
質量品控 | 肖*宜 | 202201114 | 25 | 否 |
質(zhi)量品(pin)控(kong) | 趙*婷 | 202201109 | 48 | 否 |
普洱茶(cha)有限責任公(gong)司 | 文職 | 鄧*姣(jiao) | 202201110 | 40 | 否 |
|
文職 | 李(li)*蓉 | 202201111 | 45 | 否 |
|
文職 | 羅*曄 | 202201112 | 缺考(kao) |
|
|
文職 | 黃* | 202201113 | 51 | 是 |
|
文(wen)職 | 王*宇 | 202201116 | 51 | 是(shi) |
|
文職 | 阮*娟 | 202201117 | 52 | 是 |
|
生產(chan) | 王* | 202201118 | 49 | 否 | 進入面(mian)試人數未達到開考(kao)比例,取(qu)消崗位面(mian)試。 |
生產 | 刀*飛 | 202201119 | 57 | 否 |
普洱市(shi)民族歌舞團有限責任(ren)公司 | 舞(wu)蹈演員 | 邱*雅 | 202201120 | 缺考 |
| 進入面(mian)試(shi)人數未達到開考比例,取消崗位面(mian)試(shi)。 |
舞蹈(dao)演員 | 馬*悅 | 202201121 | 缺考 |
|
舞蹈(dao)演員 | 段*礬 | 202201122 | 缺考 |
|
普(pu)洱市文體(ti)(ti)旅游(you)投資(集團)有限責任公司 | 行政部職員 | 李*佳 | 202201123 | 54 | 否 |
|
行政部職員 | 李(li)* | 202201124 | 缺考 |
|
|
行政(zheng)部(bu)職(zhi)員 | 羅(luo)開玲 | 202201125 | 62 | 是(shi) |
|
行政部職員(yuan) | 魯(lu)* | 202201126 | 58 | 是(shi) |
|
行(xing)政部職員 | 周* | 202201127 | 缺考 |
|
|
行政部職(zhi)員(yuan) | 楊(yang)*香 | 202201128 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 張(zhang)*勻(yun) | 202201129 | 54 | 否(fou) |
|
行政部職員 | 謝*馨 | 202201130 | 49 | 否 |
|
行政部(bu)職員 | 顏*勤 | 202201131 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 朱*玉 | 202201132 | 60 | 是(shi) |
|
行政(zheng)部職員 | 普*齊 | 202201133 | 45 | 否 |
|
行政(zheng)部職員 | 張* | 202201134 | 49 | 否(fou) |
|
行政(zheng)部(bu)職員 | 李*琳 | 202201135 | 49 | 否(fou) |
|
行(xing)政部(bu)職員 | 丁*芳 | 202201136 | 缺考(kao) |
|
|
行政部職員 | 李*嵐 | 202201137 | 缺考 |
|
|
行政部職(zhi)員 | 張* | 202201138 | 缺考 |
|
|
行政部(bu)職員(yuan) | 李* | 202201139 | 49 | 否(fou) |
|
行政部職員 | 李*婭 | 202201140 | 缺(que)考 |
|
|
行政(zheng)部職員 | 張*羚 | 202201141 | 缺考 |
|
|
行(xing)政部職員 | 歐陽*悅(yue) | 202201142 | 缺(que)考 |
|
|
行政部職員 | 賀* | 202201143 | 缺考 |
|
|
行政部職員 | 黃*萍 | 202201144 | 58 | 是 |
|
行(xing)政(zheng)部職員 | 白* | 202201145 | 缺考 |
|
|
財務(wu)部職員 | 羅(luo)* | 202201146 | 57 | 是 |
|
財務部職員(yuan) | 張(zhang)*軒(xuan) | 202201147 | 55 | 否 |
|
財務(wu)部職員 | 張*芳 | 202201148 | 45 | 否 |
|
財務部職員 | 李(li)*弘 | 202201149 | 64 | 是 |
|
財(cai)務部職員 | 張* | 202201150 | 46 | 否(fou) |
|
財務(wu)部職員(yuan) | 王* | 202201151 | 53 | 否(fou) |
|
財務部職員 | 張(zhang)*敏(min) | 202201152 | 33 | 否 |
|
財務部(bu)職員 | 朱* | 202201153 | 57 | 是 |
|
財務部(bu)職員 | 朱* | 202201154 | 37 | 否 |
|
財務部職(zhi)員(yuan) | 黃* | 202201155 | 56 | 否 |
|
財務部職(zhi)員 | 李(li)*琳 | 202201156 | 缺考(kao) |
|
|
普洱市勞動培訓(xun)中(zhong)心 | 項(xiang)目部職員 | 謝*芳(fang) | 202201157 | 53 | 否(fou) | 進入(ru)面試(shi)人數未(wei)達到開考比例,取消崗位面試(shi)。 |
項目部職員 | 自*成(cheng) | 202201158 | 缺(que)考 |
|
一(yi)、根據《普(pu)洱市國有資本投資運營(集團(tuan))有限公司2022年高校畢業生(sheng)招聘筆試、面試公(gong)告及工作安排》,本次招聘(pin)筆試最低合(he)格分數(shu)線為50分,按崗位招聘人數與進入面試1:3比例,急招崗位(詳見招聘公告)1:2比例,根據筆試成績從高到低順序確定進入面試。分數低于50分不得進入面試。
二、參加面(mian)試人(ren)員比例未達到(dao)1:3比例的崗位、未達到1:2比例的急招崗位(詳見招聘公告),取消該崗位招聘計劃。24日晚21:00前若有應聘人員確認放棄參加面試的,將按筆試成績從高到低進行遞補。因應聘人員臨時放棄導致崗位面試人數低于開考比例的,正常開展面試。
三、面試定于12月25日,具體面試時間和地點以短信通知為準,請保持通訊暢通,并(bing)持續關注(zhu)普(pu)洱市國有(you)資本投資運營(ying)(集團)有(you)限(xian)公司官網動態。
咨詢電話(hua):0871-63961261
監督電(dian)話:15750308917